Ferien-Wellnesshotel Windschar





|
Windschar
Erlebniswochen
| Landhaus |
Haus
Hermine
| Haus Sylvia |
Stamm
haus
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sett. | gior | sett. | gior | sett. | gior | sett. | gior | |
| 30.04.08 - 13.07.08 | 483€ | 73€ | 476€ | 72€ | 490€ | 74€ | 525€ | 79€ |
| 13.07.08 - 03.08.08 | 574€ | 86€ | 567€ | 85€ | 581€ | 87€ | 616€ | 92€ |
| 03.08.08 - 24.08.08 | 693€ | 103€ | 686€ | 102€ | 700€ | 104€ | 735€ | 109€ |
| 24.08.08 - 07.09.08 | 581€ | 87€ | 574€ | 86€ | 588€ | 88€ | 623€ | 93€ |
| 07.09.08 - 05.10.08 | 511€ | 77€ | 504€ | 76€ | 518€ | 78€ | 553€ | 83€ |
| 05.10.08 - 02.11.08 | 469€ | 71€ | 462€ | 70€ | 476€ | 72€ | 511€ | 77€ |
| 4 Kuscheltage zum Vorzugspreis 11.05.08-10.07.08 | 276€ | 272€ | 280€ | 300€ | ||||
| Stammgast - Alpenrosen - Woche 22.06.08-29.06.08 | 483€ | 476€ | 490€ | 525€ | ||||
| Südtiroler Bergwochen 06.07.08-13.07.08 | 483€ | 476€ | 490€ | 525€ | ||||
| 4 Kuscheltage zum Vorzugspreis 13.07.08-31.07.08 | 328€ | 324€ | 332€ | 352€ | ||||
| 4 Kuscheltage zum Vorzugspreis 24.08.08-28.08.08 | 332€ | 328€ | 336€ | 356€ | ||||
| 4 Kuscheltage zum Vorzugspreis 31.08.08-04.09.08 | 332€ | 328€ | 336€ | 356€ | ||||
| Meditative Traumtage für Sie & Ihn 07.09.08-14.09.08 | 665€ | 658€ | 672€ | 707€ | ||||
| 4 Kuscheltage zum Vorzugspreis 05.10.08-30.10.08 | 292€ | 288€ | 296€ | 316€ | ||||
| 4 Kuscheltage zum Vorzugspreis 12.10.08-19.10.08 | 268€ | 264€ | 272€ | 292€ | ||||
| Südtiroler Törggele-Woche 12.10.08-19.10.08 | 469€ | 462€ | 476€ | 511€ | ||||
Ferien-Wellnesshotel Windschar
Ulrich von Taufersstraße 3
39030 Gais bei Bruneck






